Оставить отзыв
Гарантия 1 год и 2 месяца
Артикул 46209301 Код товара 92588



Характеристики
Сопротивление:
1 МОм - 9999 МОм
Снято с производства

Код товара 92588
Высоковольтный тестер изоляции Актаком АММ-2093
Технические характеристики Высоковольтный тестер изоляции Актаком АММ-2093
| Актаком АММ-2093 | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Значение | ||
| Тестер стойкости изоляции | Вых. напряжение | AC (50 Гц) | 0,05…5 кВ |
| DC | 0,05…6 кВ | ||
| Погрешность AC | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | ||
| Погрешность DC | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | ||
| Диапазон подстройки | ±(1,0% - 5 В)(номинальная мощность) | ||
| Тестовый ток | AC | 0 мА…20 мА | |
| DC | 0 мкА…10 мА | ||
| Погрешность AC | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | ||
| Погрешность DC | ±(2,0% + 5 е.м.р.) | ||
| Измерение сопротивления изоляции | Тестовое напряжение | Диапазон | 0,1 кВ…1 кВ |
| Погрешность | ±(2,0% + 2 В) | ||
| Диапазон измерения сопротивления | 1 МОм…9999 МОм | ||
| Погрешность | 500 В - 1000 В | ±(5,0% + 2 е.м.р.) на 1 МОм…1000 МОм ±(10,0% + 2 е.м.р.) на 1000 МОм…9999 МОм |
|
| 100 В - 500 В | ±(10,0% + 2 е.м.р.) на 1 МОм…1000 МОм | ||
| Измерение межвиткового дугового тока | Диапазон | AC | 1 - 9 уровней (по умолчанию 5) 20 мА; 18 мА; 16 мА; 14 мА; 12 мА; 10 мА; 7,7мА; 5,5 мА; 2,8 мА |
| DC | 1 - 9 уровней | ||
Комплектация
- 1 Прибор
- 2 Высоковольтный тестовый кабель
- 3 Высоковольтный кабель заземления
- 4 Запасной предохранитель (2.5 А/220 В; 5 А/110 В) 2 шт.
- 5 Кабель RS-232 1 шт.
- 6 Сетевой шнур 1 шт.
- 7 Упаковочная тара
- 8 Руководство по эксплуатации
Отзывы о Высоковольтный тестер изоляции Актаком АММ-2093
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


