Оставить отзыв
Гарантия 2 года
Артикул к0000031908 Код товара 123500





Характеристики
Скорость движения воздуха:
0,3 — 30 м/с
Температура воздуха:
-10 ºС — +45ºС
Под заказ
5 960 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
925 ₽

Код товара 123500
Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11060
5 960 ₽
Технические характеристики Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11060
| МЕГЕОН 11060 | |||
|---|---|---|---|
| Измерение скорости воздушного потока | |||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность |
| m/s (м/с) | 0,3 ... 30 | 0,02 | ±(5% +1 е.м.р*) |
| ft/min (фут/мин) | 60 ... 5860 | 3,936 | ±(5% +20 е.м.р) |
| knots (узлы) | 0,6 ... 55 | 0,038 | ±(5% +2 е.м.р) |
| km/h (км/ч) | 1 ... 90 | 0,07 | ±(5% +4 е.м.р) |
| mph (миль/час) | 0,7 ... 65 | 0,044 | ±(5% +2 е.м.р) |
| Измерение температуры | |||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность |
| ° С | -10 ... 45 | 0,1 °C | ± 2°C |
| ° F | 14 ... 113 | 0,2 °F | ±3,6 °F |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Питание | батарейка 9В тип 6F22 (Крона) - 1шт. |
| Условия эксплуатации | температура: -10…45°С относительная влажность 90% |
| Условия хранения и транспортировки | температура: -20…50°С относительная влажность: 80% без выпадения конденсата |
| Диаметр диффузора | 65 мм |
| Габаритные размеры измерительного блока | 165 х 85 х 40 мм |
| Вес | 130 г с батареей |
Комплектация
- 1 Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11060
- 2 Сумка для переноски и хранения
- 3 Шнурок для переноски
- 4 Руководство по эксплуатации
Документация
Отзывы о Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11060
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики








