Госреестр
Оставить отзыв
Гарантия 3 года
Госреестр 64769-16
Артикул 1000-305 Код товара 83297


Характеристики
Госреестр:
64769-16
Сила тока:
600 A
Напряжение:
600 В
Сопротивление:
200 Ом - 20 МОм
Снято с производства

Код товара 83297
Токовые клещи Megger DCM340
Технические характеристики Токовые клещи Megger DCM340
| Megger DCM340 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Измеряемая физическая величина | Пределы (диапазоны) измерений | Разрешение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | |
| Технические характеристики | ||||
| Напряжение постоянного тока | от 0 до 400,0 В | 0,1 В | ±(0,007 ● Uизм. + 2 е.м.р.) | |
| от 400 до 600 В | 1 В | |||
| Напряжение переменного тока. Частота от 50 до 500 Гц | от 0 до 400,0 В | 0,1 В | ±(0,01 ● Uизм. + 5 е.м.р.) | |
| от 400 до 600 В | 1 В | |||
| Сила постоянного тока | от 0 до 60,0 А | 0,1 А | ±(0,015 ● Iизм. + 10 е.м.р.) | |
| от 60,0 до 400,0 А | 0,1 А | ±(0,019 ● Iизм. + 5 е.м.р.) | ||
| от 400 до 600 А | 1 А | ±(0,019 ● Iизм. + 10 е.м.р.) | ||
| Сила переменного тока. Частота от 50 до 60 Гц | от 0 до 60,0 А | 0,1 А | ±(0,015 ● Iизм. + 7 е.м.р.) | |
| от 60,0 до 400,0 А | 0,1 А | ±(0,015 ● Iизм. + 5 е.м.р.) | ||
| от 400 до 600 А | 1 А | ±(0,025 ● Iизм. + 5 е.м.р.) | ||
| Сила переменного тока. Частота от 61 до 400 Гц | от 0 до 60,0 А | 0,1 А | ±(0,025 ● Iизм. + 7 е.м.р.) | |
| от 60,0 до 400,0 А | 0,1 А | ±(0,025 ● Iизм. + 5 е.м.р.) | ||
| от 400 до 600 А | 1А | ±(0,029 ● Iизм. + 5 е.м.р.) | ||
| Электрическое сопротивление | от 0 до 400,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,01 ● Rизм. + 3 е.м.р.) | |
| Частота | от 20 до 400 Гц | 1 Гц | ±(0,001 ● Fизм. + 2 е.м.р.) | |
| Примечание: Uизм. - измеренное значение напряжения; Iизм. - измеренное значение силы тока; Rизм. - измеренное значение электрического сопротивления . Iизм. - измеренное значение силы тока; Fизм. - измеренное значение частоты; е.м.р. - единица младшего разряда; Температурный коэффициент: 0,2 ●Δ /°С, где Δ - абсолютная погрешность |
||||
| Общие характеристики | ||||
| Электрическое питание | 9 В; одна батарея 6LR61 | |||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 237 × 68 × 42 мм | |||
| Масса | 0,225 кг | |||
| Нормальные условия применения: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха |
от + 18°С до + 28 °С
до 80% |
|||
| Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха |
от 0 до +50°С
|
|||
Комплектация
- 1 Токовые клещи Megger DCM340
- 2 Сумка для переноски
- 3 Кабель измерительный с пробниками (2 шт.)
- 4 Батарея питания
- 5 Руководство по эксплуатации
- 6 Методика поверки
Отзывы о Токовые клещи Megger DCM340
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


