Оставить отзыв
Гарантия 2 года
Артикул 1001-937 Код товара 83322




Характеристики
Испытательное напряжение:
250, 500, 1000, 2500, 5000 В
Сопротивление изоляции:
0,01 МОм - 10 TОм
Измерение напряжения:
30 - 660 В
Снято с производства
Тестер сопротивления изоляции Megger MIT515
Технические характеристики
| Megger MIT515 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон входного напряжения | 85-265 В (эффективное), 50/60 Гц, 60 ВА | ||||
| Аккумуляторная батарея | 11.1 В, 5.2 ампер-часа, соответствует IEC 62133:2003 | ||||
| Срок службы батареи | обычно 6 часов непрерывной работы при 5 кВ с нагрузкой 100 MΩ | ||||
| Время зарядки батареи | 2.5 часа при глубокой разрядке, 2 часа при нормальной разрядке | ||||
| 30 минутная быстрая зарядка | час работы при 5 кВ с нагрузкой 100 MΩ | ||||
| Испытательное напряжение | 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В | ||||
| Испытательное напряжение, определяемое пользователем | от 100 В до 1 кВ с шагом 10 В; от 5 кВ до 10 кВ с шагом 25 В | ||||
| Погрешность (23°C, 10 кВ) | 5000 В | 2500 В | 1000 В | 500 В | 250 В |
| от ±5% до 1 TΩ | 500 GΩ | 200 GΩ | 100 GΩ | 50 GΩ | |
| от ±20% до 10 TΩ | 5 TΩ | 2 TΩ | 1 TΩ | 500 GΩ | |
| Ввод Guard | 2% ошибка при защите утечки 500 kΩ с нагрузкой 100 MΩ | ||||
| Диапазон аналоговой формы отображения сопротивления | от 100 kΩ до 10 TΩ | ||||
| Диапазон цифровой формы отображения сопротивления | от 10 kΩ до 10 TΩ | ||||
| Ток короткого замыкания | 3 мА номинальный, макс. мощность на всех нагрузках, превосходящая многие тестеры, рассчитанные на 5 мА | ||||
| Сигнализация по сопротивлению изоляции | от 100 kΩ до 1 GΩ | ||||
| Заряд конденсатора | <3 с/μF при 3 мА до 10 кВ | ||||
| Разряд конденсатора | <250 мс/μF для разряда от 5000 В до 50 В | ||||
| Диапазон по емкости (свыше 500 В) | от 10 нF до 25 мкF (зависит измеряемого напряжения) | ||||
| Погрешность по емкости (23°C) | ±10% ±5 nF | ||||
| Погрешность выходного напря-жения (>200 В, от 0°C до 30°C) | +4%, -0%, ±10 В от номинального испыта-тельного напряжения при 1 GΩ | ||||
| Диапазон измерения тока | от 0.01 нA до 6 мA | ||||
| Погрешность измерения тока (23°C) | ±5% ±0.2 нA при всех напряжениях | ||||
| Подавление помех (шума) | 1 мА на 250 В, максимум до 3 мА | ||||
| Диапазон вольтметра | от 30 В до 660 В переменного или посто-янного тока, 50/60 Гц | ||||
| Погрешность вольтметра | ±3%, ±3 В | ||||
| Диапазон таймера | до 99 минут, минимальная установка 15 секунд | ||||
| Емкость памяти | 5½ часа непрерывной записи каждые 5 с или 33 записанных теста PI, или 350 записанных тестов сопротивления изоляции | ||||
| Режимы тестирования | IR, IR(t), DAR, PI | ||||
| Интерфейс | USB тип B (устройство) | ||||
| Выход сигнала в реальном масштабе времени | USB, 1 показание в секунду (напряжение, ток и сопротивление) | ||||
| Высота над уровнем моря | 3000 м, категория безопасности CAT сохраняется >2000 м* * Тестовые провода присоединены |
||||
| Рабочая температура | от -20°C до 50°C | ||||
| Температура хранения | от -25°C до 65°C | ||||
| Относительная влажность | 90% без конденсации влаги при 40°C | ||||
| Степень защиты | IP65 (крышка закрыта), IP40 (крышка открыта) | ||||
| Безопасность | соответствует требованиям IEC 61010-1, CATIV 600 V | ||||
| Электромагнитная совместимость | соответствует требованиям of IEC61326-1 | ||||
| Размеры | длина 315 мм x ширина 285 мм x высота 181 мм | ||||
| Масса | 4.5 кг | ||||
Комплектация
- 1 Тестер сопротивления изоляции Megger MIT515
- 2 Кабель питания
- 3 Провод с средними изолированными зажимами (длина 3 м)
- 4 CD с руководством по эксплуатации
Этот товар из подборок
Почему выбирают нас
-
Гарантированная точность измерений
Каждый прибор проверен перед продажей.
-
Собственный сервисный центр
Быстрый ремонт, всегда в наличии запчасти.Подробнее
-
Внесены в Госреестр
Для официальных и ответственных работ.
Отзывы о Тестер сопротивления изоляции Megger MIT515
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики




