Оставить отзыв
Артикул 44191 Код товара 44191

Снято с производства

Код товара 44191
Тахеометр Trimble 3601
Технические характеристики Тахеометр Trimble 3601
| 3601 | ||||
|---|---|---|---|---|
| УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | ||||
| Угловая точность | 1,5" | |||
| Показания угла (наименьшее число) | 0.1" | |||
| Компенсатор | двухосевой, ±5' | |||
| ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ | ||||
| Точность измерения по призме | ||||
| Стандартное измерение | ±(2 мм + 2 ppm) | |||
| Быстрый стандартный режим | ±(3 мм + 2 ppm) | |||
| Слежение | ±(5 мм + 2 ppm) | |||
| Точность измерения по пленке | ||||
| Стандартное измерение | ±(3 мм + 2 ppm) | |||
| Быстрый стандартный режим | ±(3 мм + 2 ppm) | |||
| Слежение | ±(5 мм + 2 ppm) | |||
| Точность измерения без отражателя | ||||
| Стандартное измерение | ±(3 мм + 2 ppm) | |||
| Быстрый стандартный режим | ±(5 мм + 2 ppm) | |||
| Слежение | ±(10 мм + 2 ppm) | |||
| Минимальная дальность | ||||
| До призмы и в режиме безотражательной съемки | 1.5 м, в обычном режиме | |||
| До отражающей пленки | 2.5 м | |||
| Время измерения по призме | ||||
| Стандартное измерение | < 2 сек. | |||
| Быстрый стандартный режим | < 1.8 сек. | |||
| Слежение | < 0.4 сек. | |||
| Время измерения без отражателя | ||||
| Стандартное измерение | 3 сек до 30 м + 1 с / 10 м | |||
| Быстрый стандартный режим | 2 сек до 30 м + 1 с / 10 м | |||
| Слежение | 0.8 сек до 30 м + 1 с / 10 м | |||
| Дальность измерений | ||||
| 1 призма | 3000 м | |||
| 1 призма, режим повышенной дальности | 1000 – 5000 м | |||
| 3 призмы | 5000 м | |||
| 3 призмы, режим повышенной дальности | 1000 – 7500 м | |||
| Отражающая пленка 20 мм, обычный режим | 100 м | |||
| Отражающая пленка 20 мм, режим повышенной дальности | 200 м | |||
| Отражающая пленка 60 мм, обычный режим | 250 м | |||
| Отражающая пленка 60 мм, режим повышенной дальности | 800 м | |||
| Измерение в режиме безотражательной съемки на карту Kodak Gray: | ||||
| Kodak Gray (отражающая способность 18%) | 80 м | |||
| Kodak Gray (отражающая способность 90%) | 120 м | |||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Источник света, лазерный диод 660 нм | Класс лазера 1 при измерении с призмой Класс лазера 2 в режиме безотражательной съемки | |||
| Расходимость луча | 0,4 x 0,8 мрад | |||
| Поправка на атмосферные условия | Температурный датчик в инструменте | |||
| Нивелирование | Пузырьковый уровень в трегере и инструменте 8'/2 мм | |||
| Зажимы и приводы медленного перемещения | Соосный фрикционный зажим с непрерывным медленным перемещением | |||
| Центрирование | ||||
| Система центрирования | Trimble, 3-штырьковая | |||
| Оптический отвес | Опционально | |||
| Увеличение | 2,4-кратное | |||
| Наименьшее расстояние фокусировки | от 0,5 м до бесконечности | |||
| Лазерный отвес | Опционально | |||
| Телескоп | ||||
| Увеличение | 30-кратное | |||
| Диафрагма | 40 мм | |||
| Наименьшее расстояние фокусировки | 1.5 м | |||
| Поле зрения на расстоянии 100 м | 1,2°, 2,2 м / 100 м | |||
| Подсветка перекрестия | Есть | |||
| Температура эксплуатации | от -20° до +50°C | |||
| Защита от воздействия окружающей среды | IPX4 | |||
| Источник питания | ||||
| Внутренняя батарея | Никель-металлогидридная аккумуляторная батарея, 6 В, 3,5 А-ч Время зарядки при разряженной батарее: 1,5 ч Время работы: около 8,5 ч | |||
| Внешняя батарея | Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, 6 В, 7,0 А-ч Время зарядки при разряженной батарее: 3,5 ч Время работы: около 12 ч | |||
| Вес | <6,7 кг | |||
| Размеры | 222 x 370 x 185 мм | |||
Комплектация
- 1 Тахеометр Trimble 3601
- 2 Алфавитно-цифровая клавиатура TCU
- 3 Кабель передачи данных
- 4 Зарядное устройство
- 5 Внутренняя батарея 4.0 Ah
- 6 Внешняя батарея
- 7 Кейс
- 8 Программное обеспечение для передачи данных
- 9 Руководство пользователя на русском языке (CD-Rom)
- 10 Гарантийный талон
- 11 Свидетельство о поверке
Аксессуары для Тахеометр Trimble 3601
Отзывы о Тахеометр Trimble 3601
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

