Оставить отзыв
Артикул 44105 Код товара 44105

Снято с производства

Код товара 44105
Тахеометр Sokkia NET1200
Технические характеристики Тахеометр Sokkia NET1200
| NET1200 | |
|---|---|
| Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом), " | 1 |
| Увеличение, крат | 30 |
| Компенсатор / диапазон | двухосевой, ± 3 |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 40 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 2000 |
| Дальность измерения расстояний на отр.пленку, м | 200 |
| Точность измерения расстояний без отражателя, мм | ± (1 + 2 х 10-6 х D) |
| Точность измерения расстояний на отр.пленку, мм | ± (0,6 + 2 х 10-6 х D) |
| Точность измерения расстояний на призму, мм | ± (2 + 2 х 10-6 х D) |
| Время измерения расстояний, сек | 4,8 (призма 5,2) |
| Клавиатура | 15 клавиш на каждой стороне |
| Дисплей | двухсторонний, графическая точечная ЖК матрица 192 х 80 точек, антибликовое стекло |
| Клавиатура / дисплей | 15 клавиш на каждой стороне / двухсторонний, графическая точечная ЖК матрица 192 х 80 точек, антибликовое стекло |
| Защита от внешних факторов (пыли, воды) | IP66 |
| Внутренняя память примерно | 10 000 точек |
| Подсветка | дисплей + сетка нитей + мишени |
| Рабочая температура, °С | -10° - +50° |
| Время работы от одного аккумулятора, часов | 6 |
| Время заряда одного аккумулятора | менее 2 часов |
| Вес, кг | 5,5 |
Комплектация
- 1 Электронный Тахеометр Sokkia NET1200 на трегере
- 2 Li-Ion аккумулятор (2 шт.)
- 3 Зарядное устройство
- 4 Юстировочные инструменты
- 5 Буссоль
- 6 Руководство пользователя на русском языке
- 7 Футляр
- 8 Плечевые ремни
- 9 Программа для обмена данными с ПК
- 10 USB-кабель соединения с компьютером
Аксессуары для Тахеометр Sokkia NET1200
Отзывы о Тахеометр Sokkia NET1200
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Похожие товары
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


































































