Госреестр
Оставить отзыв
Госреестр 71702-18
Артикул 1335.8794P52 Код товара 81991





Характеристики
Госреестр:
71702-18
Полоса пропускания:
500 МГц
Количество каналов:
2
Частота выборки:
до 5 Гвыб/с
Масса:
3,3 кг
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 81991
Осциллограф Rohde Schwarz RTM3002-B225 (RTM3000-52)
Технические характеристики Осциллограф Rohde Schwarz RTM3002-B225 (RTM3000-52)
| Rohde & Schwarz RTM3002-B225 | ||
|---|---|---|
| Система вертикального отклонения | ||
| Входные каналы | 2 осциллографических 16 логических (RTM-B1) | |
| Полосы пропускания для аналоговых каналов | 500 МГц | |
| Максимальная входная частота для логических каналов | 400 МГц | |
| Время нарастания переходной характеристики (расчетное) | 700 пс | |
| Диапазон значений коэффициента отклонения по вертикали | На 50 Ω: от 0,5 мВ/дел до 1 В/дел на 1 МΩ: от 0,5 мВ/дел до 10 В/дел | |
| Импеданс | Аналоговые каналы: 50 Ω+/-1,5%, 1 МΩ+/-1%, 14 пФ +/-1 пФ Логические каналы: 100 кΩ+/-2%, ~4 пФ |
|
| Максимальное входное напряжение | Аналоговые каналы: на 50 Ω: 5 В(СКЗ), макс. 30 В(пик) на 1 МΩ: 300 В (СКЗ), макс. 400 В (ПИК) Логические каналы: +/- 40 В (ПИК) |
|
| Система горизонтального отклонения | ||
| Диапазон временной развертки | От 0,5 нс/дел до 500 с/дел | |
| Погрешность временной развертки | 2,5x10-6 после калибровки, 3,5x10-6 в течение калибровочного интервала | |
| Система сбора данных | ||
| Частота дискретизации аналоговые каналы | 2,5 ГВыб/с (нормальный режим) 5 ГВыб/с (с чередованием) | |
| Частота дискретизации логические каналы | 2,5 ГВыб/с (2 лог. пробника), 5 ГВыб/с (1 лог. пробник) | |
| Глубина памяти | 40 млн. точек на канал / 80 млн. точек с чередованием до 428 млн. точек сегментированной памяти (RTB-K15) | |
| Вертикальное разрешение | 10 бит(16 бит в режиме high-resolution) | |
| Скорость обновления | До 64’000 осциллограмм/с | |
| Система синхронизации | ||
| Источники синхронизации | Аналоговые каналы, логические каналы (опционально) | |
| Режимы запуска | Автоматический, ждущий, однократный | |
| Виды запуска | Стандартно: edge, width, video (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p/1080i/1080p), pattern, runt, rise/fall time, timeout, line Опционально: serial bus: I2C, SSPI, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, audio (I2S, LJ, RJ, TDM), MIL-STD-1553, ARINC 429 | |
| Анализ осциллограмм | ||
| Автоматические измерения | До 31 измерений, разбитых по категориям амплитуда/ время/ частота/ мощность/статистика | |
| Курсорные измерения | ВерАнализ осциллограммтикальные, горизонтальные, V-marker | |
| Математика | 17 базовых фунций, БПФ | |
| Тестирование по маске | Тестирование по критерию годен/не годен; | |
| Дополнительные возможности | ||
| (Опция RTM-B6) Генератор сигналов произвольной формы и 4-бит Генератор тестовых последовательностей | Разрешение 14 бит, дискретизация 250 млн.выборок/с Синус: 0.1 Гц – 25 МГц Импульс/прямоугольный: 0.1 Гц – 10 МГц пилообразный/треугольный/sinc/exp: 0.1 Гц – 1 МГц Шум: макс. полоса 25 МГц Произвольная форма: макс. 10 млн. выб./с, 32 тыс. точек Типы модуляции: AM, FM, ASK, FSK 4 битные тестовые последовательности I2C, SPI, UART, CAN/LIN |
|
| Цифровой вольтметр (DVM) | Источник: аналоговые каналы; Разрешение: 3 разряда; Измерение напряжения: DC, AC+DCскз и ACскз | |
| Частотомер | Измерения: частота, период, Разрешение: 6 разрядов; | |
| Дисплей | ||
| Тип | Емкостной цветной сенсорный, диагональ 10.1 дюймов | |
| Разрешение | 1280х800 пикселей (WXGA) | |
| Общие характеристики | ||
| Интерфейсы | USB host, USB device, LAN | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 90×220×152 мм | |
| Масса | 3,3 кг | |
Комплектация
- 1 Базовый блок прибора с опцией RTM-B225
- 2 Пассивные пробники на каждый канал (500 МГц, делитель 10:1)
- 3 Шнур питания
- 4 Опции по заказу
Отзывы о Осциллограф Rohde Schwarz RTM3002-B225 (RTM3000-52)
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики




