Госреестр
Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Госреестр 52738-13
Артикул 1006-600 Код товара 83279



Характеристики
Госреестр:
52738-13
Диапазон измерения сопротивления:
2000 Ом
Снято с производства

Код товара 83279
Микроомметр Megger DLRO10X с измерительными щупами
Технические характеристики Микроомметр Megger DLRO10X с измерительными щупами
| Megger DLRO10X | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Точность | Тестирующий ток | |
| Технические характеристики | ||||
| 1.9999 мОм | 0.1 мкОм | ±0.2% ±0.2 мкОм | 10 А | |
| 19.999 мОм | 1 мкОм | ±0.2% ±2 мкОм | 1 А | |
| 199.99 мОм | 10 мкОм | ±0.2% ±2 мкОм | 100 мА | |
| 1.9999 Ом | 100 мкОм | ±0.2% ±2 мОм | 10 мА | |
| 19.999 Ом | 1 мОм | ±0.2% ±2 мОм | 1 мкА | |
| 199.99 Ом | 10 мОм | ±0.2% ±2 мОм | 100 мкА | |
| 1999.9 Ом | 100 мОм | ±0.2% ±2 мОм | 100 мкА | |
| Общие характеристики | ||||
| Режимы измерений | Обычный, автоматический, тестпроводимости, измерение сопротивления обмоток | |||
| Управление | Полностью автоматическое | |||
| Скорость тестирования | <3 с для первичного и обратного тока и отображения среднего значения | |||
| Дисплей | 4 1/2 семисегментный дисплей LED светодиодная индикация |
|||
| Метод тестирования | измерение сопротивления прямым и обратным током с вычислением среднего значения | |||
| Тестовый ток - точность - стабильность |
±10% <10 ппм в секунду |
|||
| Мах сопротивление выводов | 100 мОм на 10 А независимо от состояния батареи | |||
| Входное сопротивление вольтметра | > 200 кОм | |||
| Подавление фона | Меньше чем 1 % ±20 знаков ошибка с 100 мВ пиком 50/60 Гц напотенциальных проводах. Отображение предупреждения если фон и шумы превышают этот уровень | |||
| Батарея | 7 Ah NiMH перезаряжаемая | |||
| Габаритные размеры | 220 x 100 x 237 мм | |||
| Масса | 2.6 кг (включая модуль батареи) | |||
Комплектация
- 1 Цифровой микроомметр Megger DLRO10X
- 2 Батарейный модуль 7 Ah NiMH
- 3 Двойной ручной щуп Duplex DH4 (2 шт.)
- 4 Зарядное устройство для батареи от сети 115/230 В, 50/60 Гц
- 5 Адаптер для зарядки батарей от автомобильного прикуривателя
- 6 Руководство пользователя на русском языке
Отзывы о Микроомметр Megger DLRO10X с измерительными щупами
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


