Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул 1008-064 Код товара 83281


Снято с производства

Код товара 83281
Микроомметр Megger DLRO10HDX
Технические характеристики Микроомметр Megger DLRO10HDX
| Megger DLRO10X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестовый ток | Диапазон сопротивления | Разрешение | Базовая точность | Испытательное напряжение | Максимум выходная мощность | |
| Технические характеристики | ||||||
| 0,1 мА | 0 - 2500,0 Ω | 0,1 Ω | ± 0,2% | 25 мВ | 25 мкВт | |
| 0,1 мА | 0 - 250,00 Ω | 0,01 Ω | ± 0,2% | 25 мВ | 2,5 мкВт | |
| 1 мА | 0 - 25 000 Ω | 1 mΩ | ± 0,2% | 25 мВ | 25 мкВт | |
| 10 мА | 0 - 2500,0 mΩ | 0,1 mΩ | ± 0,2% | 25 мВ | 250 мкВт | |
| 100 мА | 0 - 250,00 mΩ | 0,01 mΩ | ± 0,2% | 25 мВ | 2,5 мВт | |
| 1 А | 0 - 25 000 mΩ | 1 μΩ | ± 0,2% | 25 мВ | 25 мВт | |
| 10 А | 0 - 2500,0 µΩ | 0,1 μΩ | ± 0,2% | 25 мВ | 0,25 Вт | |
| 1 А | 0 - 2500,0 mΩ | 0,1 mΩ | ± 0,2% | 2.5 В | 2,5 Вт | |
| 10 А | 0 - 250,00 mΩ | 0,01 mΩ | ± 0,2% | 2.5 В | 25 Вт | |
| Общие характеристики | ||||||
| Автовыбор диапазона | Да | |||||
| Индуктивный режим | Да | |||||
| Макс. время испытаний при 10 А | 60 секунд | |||||
| Автозапуск теста при контакте | Да | |||||
| Реверс испытательного тока или термоэдс | Да, авто или компенсация | |||||
| Диапазоны | Самый высокий диапазон: 2500,0 W Разрешение: 0,1 mW |
|||||
| Погрешность | На самом высоком диапазоне: +/- 0,2% +/- 0,2 mW | |||||
| Выходной ток | Самый высокий диапазон при 10 А: 250 mW | |||||
| Электропитание | Аккумуляторная батарея: свинцово-кислотная Емкость батаери: 7,0 ампер-часов Испытание с питанием от сети: да |
|||||
| Батарея | Число тестов между зарядками: 1000 х 10 А тестов Съемный батарейный отсек: нет Диапазон напряжения сети: 100 – 265 В Частота напряжения сети, диапазон: От 50 до 60 Гц Встроенное зарчдное устройство: да Время зарядки: 8 часов Постоянная индикация состояния: да |
|||||
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: От +5 до +45°С Рабочая влажность: 90% макс Температура хранения: От -30 до +70°С Влажность при хранении: 90% макс Степень защиты: IP54 (IP65 крышка закрыта) |
|||||
| Безопасность | Категория III 300 В | |||||
| Масса | < 6 кг | |||||
| Размеры | 344 x 245 x 158 | |||||
| Дисплей | ЖКД с подсветкой | |||||
| Индикатор шума | Да | |||||
| Подавление шума | 100 мВ 50/60 Гц | |||||
| Индикаторные лампы для тестовых проводов | Да | |||||
| Индикатор подключения тестовых проводов | Да | |||||
| Индикация внешнего напряжения на тестовых проводах | Да | |||||
Комплектация
- 1 Микроомметр цифровой Megger DLRO10HDX
- 2 Кабель питания
- 3 Кабель заземления
- 4 CD-диск с ПО
- 5 Сумка для переноски
- 6 Руководство по эксплуатации
Отзывы о Микроомметр Megger DLRO10HDX
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

