Госреестр
Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Госреестр 52738-13
Артикул 1006-604 Код товара 83285





Характеристики
Госреестр:
52738-13
Диапазон измерения сопротивления:
2500 Ом
Снято с производства

Код товара 83285
Микроомметр Megger DLRO10HD с зажимами
Технические характеристики Микроомметр Megger DLRO10HD с зажимами
| Megger DLRO10HD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Измерительный ток | Предел измерений | Разрешение | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | |
| Технические характеристики | ||||
| 10 А | 2500,0 мкОм | 0,1 мкОм | ±(0,002 ● Rизм. + 2 е.м.р.) | |
| 10 А | 250,00 мОм | 10 мкОм | ±(0,002 ● Rизм. + 5 е.м.р.) | |
| 1 А | 25,000 мОм | 1 мкОм | ±(0,002 ● Rизм. + 2 е.м.р.) | |
| 1 А | 2500,0 мОм | 100 мкОм | ||
| 100 мА | 250,00 мОм | 10 мкОм | ||
| 10 мА | 2500 мОм | 100 мкОм | ||
| 1 мА | 25,000 Ом | 1 мОм | ||
| 100 мкА | 250,00 Ом | 10 мОм | ||
| 100 мкА | 2500,0 Ом | 100 мОм | ||
| Примечание: Rизм. - измеренное значение сопротивления. | ||||
| Общие характеристики | ||||
| Электрическое питание | От 90 до 264 В, 50/60 Гц или встроенная аккумуляторная батарея | |||
| Интерфейс связи | нет | |||
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 315 × 285 × 181 мм | |||
| Масса | 6,7 кг | |||
| Нормальные условия применения | температура воздуха от +5 до +40 °С относительная влажность воздуха до 80% |
|||
| Рабочие условия применения | температура воздуха от -10 до +50 °С относительная влажность воздуха до 90% при +40 °С |
|||
| Температурный коэффициент | 0,01 %/ °С | |||
Комплектация
- 1 Микроомметр цифровой Megger DLRO10HD
- 2 Кабель питания
- 3 Комплект измерительных кабелей с подключенными измерительными зажимами
- 4 Кабель заземления
- 5 CD-диск с ПО
- 6 Сумка для переноски
- 7 Руководство по эксплуатации
- 8 Методика поверки
Отзывы о Микроомметр Megger DLRO10HD с зажимами
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики




