Оставить отзыв
Гарантия 6 месяцев
Артикул 0563 0004 Код товара 50321



Характеристики
В комплект входит:
Testo 115i, Testo 510i и Testo 805i в кейсе Testo Smart Case
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
4 487 ₽

Код товара 50321
Комплект смарт-зондов для систем отопления Testo
Технические характеристики Комплект смарт-зондов для систем отопления Testo
| Комплект смарт-зондов для систем отопления Testo (0563 0004) | ||
|---|---|---|
| Измерение температуры (сенсор NTC) | ||
| Диапазон измерений | -40 ... +150 °C | |
| Погрешность | ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) | |
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Инфракрасное измерение температуры | ||
| Диапазон измерений | -30 ... +250 °C | |
| Погрешность | ±1,5 °C или ±1,5 % от изм. знач. (0 ... +250 °C) ±2 °C (-20 ... -0,1 °C) ±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C) |
|
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Измерение дифф. давления (встроен. пьезорезистивный сенсор) | ||
| Диапазон измерений | -150 ... +150 гПа | |
| Погрешность | ±0,05 гПа (0 ... +1 гПа) ±(0,2 гПа + 1,5 % от изм. знач.) (+1 ... +150 гПа) |
|
| Разрешение | 0,01 гПа | |
| Измерение давления | ||
| Разъем для подключения зонда | 7 / 16 дюйм - UNF | |
| Общие технические данные | ||
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C (testo 115i + testo 510i) -10 ... +50 °C (testo 805i) |
|
| Корпус | пластик | |
| Системные требования | требуется iOS 8.3 или новее; требуется Android 4.3 или новее; требуется мобильное конечное устройство с Bluetooth 4.0 | |
| Цвет продукта | черный | |
| Тип батареи | 3 батарейки ААА | |
| Ресурс батареи | 150 ч (testo 115i); 150 ч (testo 510i); 30 ч (testo 805i) | |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C | |
| Размеры | 183 x 90 x 30 мм (testo 115i) 148 x 36 x 23 мм (testo 510i) 140 x 36 x 25 мм (testo 805i) |
|
| Вес | 565 г | |
Отзывы о Комплект смарт-зондов для систем отопления Testo
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


