Оставить отзыв
Код товара 76914
Газоанализатор ОКА-92МТ
Технические характеристики
| ОКА-92МТ | ||
|---|---|---|
| Вариант исполнения ОКА-92МТ | Стационарный | Переносной |
| Максимальное число датчиков на один блок индикации | 16 шт | 4 шт |
| Максимальная длина кабеля между БИ и БД | 1200 м | 6 м (30 м по заказу) |
| Диапазон показаний | ||
| O2 | 0 - 36 об.% | 0 - 36 об.% |
| CH4 | 0 - 2,50 об.% | 0 - 1,00 об.% |
| C3H8 | 0 - 1,00 об.% | 0 - 0,40 об.% |
| C6H14 | 0 - 20,0 мг/дм3 | 0 - 8,0 мг/дм3 |
| H2 | 0 - 2,50 об.% | 0 - 0,80 об.% |
| CO (Горючий) | 0 - 6,0 об.% | 0 - 2,4 об.% |
| CO | 0 - 120 мг/м3 | 0 - 120 мг/м3 |
| H2S | 0 - 36,0 мг/м3 | 0 - 36,0 мг/м3 |
| SO2 | 0 - 120,0 мг/м3 | 0 - 120 мг/м3 |
| CL2 | 0 - 24,0 мг/м3 | 0 - 14,4 мг/м3 |
| HCL | 0 - 30,0 мг/м3 | 0 - 24,0 мг/м3 |
| NH3 | 0 - 720 мг/м3 | 0 - 120 мг/м3 |
| NO2 | 0 - 24,0 мг/м3 | 0 - 24,0 мг/м3 |
| HF | 0 - 3,0 мг/м3 | 0 - 3,0 мг/м3 |
| CO2 | 0 - 6,0 об.% | 0 - 6,0 об.% |
| Диапазон измерений | ||
| O2 | 0 - 30,0 об.% | 0 - 30,0 об.% |
| CH4 | 0 - 2,20 об.% | 0 - 0,50 об.% |
| C3H8 | 0 - 0,85 об.% | 0 - 0,20 об.% |
| C6H14 | 0 - 17,5 мг/дм3 | 0 - 4,0 мг/дм3 |
| H2 | 0 - 2,00 об.% | 0 - 0,40 об.% |
| CO (Горючий) | 0 - 5,5 об.% | 0 - 1,2 об.% |
| CO | 0 - 100 мг/м3 | 0 - 100мг/м3 |
| H2S | 0 - 30,0 мг/м3 | 0 - 30,0 мг/м3 |
| SO2 | 0 - 100 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 |
| CL2 | 0 - 25,0 мг/м3 | 0 - 12,0 мг/м3 |
| HCL | 0 - 20,0 мг/м3 | 0 - 20,0 мг/м3 |
| NH3 | 0 - 600 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 |
| NO2 | 0 - 20,0 мг/м3 | 0 - 20,0 мг/м3 |
| HF | 0 - 2,50 мг/м3 | 0 - 2,50 мг/м3 |
| CO2 | 0 - 5,0 об.% | 0 - 5,00 об.% |
| Пороги срабатывания сигнализации | ||
| O2 | >18 об.% или < 23 % или другой по заказу | |
| Горючие газы | 10% НКПР | |
| Токсичные газы | от 1 до 25 ПДК | 1 ПДК |
| Время установления показаний по уровню 0.9, не более | ||
| O2 | 15 - 300 с | 15 с (до 60 с при -25 °С) |
| Горючие газы | 15 - 300 с | 15 с |
| Токсичные газы | 15 - 300 с | 30-300 с |
| Относительная погрешность | ||
| O2 | 25 % | 1 % об. |
| Горючие газы | 25 % | 25 % |
| Токсичные газы | 25 % | 25 % |
| Потребляемая мощность | 60 Вт | 0,8 Вт |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | 9 В |
| Диапазон рабочих температур | -40 °С... +50 °С | |
| Масса | ||
| Блок индикации | 3500 г | 300 г |
| Блок питания и коммуникации | 700 г | - |
| Блок датчика | 300 г | 500 г |
| Габариты | ||
| Блок индикации | 260x240x120 мм | 150x80x30 мм |
| Блок питания и коммуникации | 156x86x58 мм | - |
| Блок датчика | d50х165 мм | d75x165 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес. | |
| Межповерочный интервал | 12 мес. | |
Комплектация
- 1 Газоанализатор ОКА-92МТ
- 2 Зарядное устройство
- 3 Сумка для переноски (для переносных)
- 4 Блок индикации
- 5 Блок(и) датчиков
- 6 Блок(и) коммутации (для стационарных)
Этот товар из подборок
Почему выбирают нас
-
Гарантированная точность измерений
Каждый прибор проверен перед продажей.
-
Собственный сервисный центр
Быстрый ремонт, всегда в наличии запчасти.Подробнее
-
Внесены в Госреестр
Для официальных и ответственных работ.
Отзывы о Газоанализатор ОКА-92МТ
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики






