Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул 010-02566-00 Код товара 108261






Характеристики
Размер дисплея:
8.6x18.5 мм
Разрешение дисплея:
72x154
Водонепроницаемость:
до 50 м
Вес:
19 г
Снято с производства

Код товара 108261
Часы Garmin Vivomove Sport черный, серый безель, с силиконовым ремешком
Технические характеристики Часы Garmin Vivomove Sport черный, серый безель, с силиконовым ремешком
| Garmin Vivomove Sport Black, Gray bezel, with Silicone Band | |
|---|---|
| Размеры | 40 x 40 x 11,0 мм подходит для окружности запястья: 125 – 190 мм |
| Размер дисплея | 0.34" x 0.73" (8.6 мм x 18.5 мм) |
| Разрешение дисплея | 72 x 154 пикселей OLED |
| Вес | только корпус: 19 г с силиконовым ремешком: 33,8 г |
| Батарея | аккумуляторная литиевая батарея |
| Период работы | режим смарт-часов: до 5 дней режим часов: до 1 дополнительного дня |
| Водонепроницаемость | да (5 ATM) |
| История кругов | 10 хронометрируемых занятий 14 дней отслеживания данных |
| Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
| Барометрический альтиметр | да |
| Спортивные часы | да |
| Функции часов | |
| Время/дата | да |
| Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время | да |
| Будильник | да |
| Таймер | да |
| Секундомер | да |
| Аналоговые стрелки | да |
| Наблюдение за здоровьем | да |
| Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) | да |
| Ежедневная частота пульса в состоянии покоя | да |
| Предупреждения о ненормальной частоте пульса | да (высокая и низкая) |
| Частота дыхания (круглосуточно) | да |
| Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) | да (проверка на месте и дополнительно во время сна) |
| "Спортивный возраст" | да |
| Монитор энергии Body Battery™ | да |
| Круглосуточное отслеживание стресса | да |
| Напоминания об отдыхе | да |
| Таймер для дыхательных упражнений | да |
| Сон | да (улучшенная функция) |
| Водный баланс | да |
| Женское здоровье | да |
| Датчики | |
| Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ | да |
| Акселерометр | да |
| Датчик внешней освещенности | да |
| Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом | да |
| Интеллектуальные функции для ежедневного использования | |
| Подключения | Bluetooth®, ANT |
| Интеллектуальные оповещения | да |
| Текстовые ответы/ отклонение телефонного вызова с передачей текстового сообщения (только Android™) | да |
| Подключаемый GPS-приемник | да |
| Календарь | да |
| Погода | да |
| Управление музыкой на смартфоне | да |
| "Найди мой телефон" | да |
| "Найди мои часы" | да |
| Совместимость со смартфонами iPhone®, Android™ | да |
| Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile | да |
| Функции безопасности и слежения | |
| LiveTrack | да |
| Обнаружение аварий во время некоторых типов занятий | да |
| Помощь | да |
| Функции трекера активности | |
| Счетчик шагов | да |
| Индикатор движения | появляется на экране устройства после периода без активности; чтобы сбросить индикатор, встаньте и походите пару минут |
| Автоматическая цель | устройство изучает ваш уровень активности и предлагает ежедневное целевое количество шагов |
| Сожженные калории | да |
| Пройденное расстояние | да |
| Минуты интенсивных занятий | да |
| TrueUp™ | да |
| Move IQ™ | да |
| Спортивное оборудование/ спортзал | да |
| Профили занятий в спортзале | силовые, кардио, эллиптические тренировки, степпер, подъем по лестнице, пилатес, йога, дыхательные упражнения |
| Автоматический подсчет повторов | да |
| Тренировки, планирование и анализ | |
| Зоны ЧП | да |
| Предупреждения по ЧП | да |
| Калории на основе ЧП | да |
| % макс. ЧП | да |
| Передача ЧП | передача данных ЧП по ANT+™ на сопряженные устройства) |
| Частота дыхания (во время упражнений) | только йога |
| Скорость и расстояние GPS | да (только с подключенным GPS-приемником) |
| Настраиваемые экраны | да |
| Настраиваемые профили занятий | да |
| Auto Lap® | автоматическое начало круга |
| V02 max | да |
| Physio TrueUp | да |
| Функции для бега | |
| Доступные профили для бега | бег, беговая дорожка |
| Расстояние, время и темп на основе GPS | да (только с подключенным GPS-приемником) |
| Функции для велоспорта | |
| Предупреждения | при достижении цели по времени, расстоянию, частоте пульса или калориям выдается сигнал) |
| Доступные профили для велоспорта | велоспорт |
| Функции для плавания | |
| Доступные профили плавания | плавание в бассейне (базовое) |
| Измерения частоты пульса на запястье под водой | да |
| Функции для отслеживания детских занятий | |
| Задания Toe-to-ToeTM | да |
Отзывы о Часы Garmin Vivomove Sport черный, серый безель, с силиконовым ремешком
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


















