Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул 010-02408-00 Код товара 106780






Характеристики
Размер дисплея:
35.56 мм (диаметр)
Разрешение дисплея:
280х280
Водонепроницаемость:
до 100 м
Вес:
52 г
Снято с производства

Код товара 106780
Часы Garmin Enduro стальной корпус и серый нейлоновый ремешок UltraFit
Технические характеристики Часы Garmin Enduro стальной корпус и серый нейлоновый ремешок UltraFit
| Garmin Enduro стальной корпус и серый нейлоновый ремешок UltraFit | |
|---|---|
| Идентификация типа гребков | да |
| Совместим с Vector | да |
| Размер дисплея | 1.4” (35,56 мм) в диаметре |
| Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей |
| Батарея | Li-ion |
| Период работы | режим смарт-часов: до 50 дней / 65 дней с подзарядкой от солнца экономичный режим: до 130 дней/ 1 год с подзарядкой от солнца режим GPS: до 70 часов / 80 часов с подзарядкой от солнца режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 200 часов/ 300 часов с подзарядкой от солнца режим "Экспедиция" с GPS: до 65 дней / 95 дней с подзарядкой от солнца подзарядка от солнца; ношение целый день, 3 часа в день на улице при освещенности 50 000 люкс подзарядка от солнца; использование при освещенности 50 000 люкс |
| Водонепроницаемость | да (100 метров) |
| Встроенный GPS | да |
| Высокочувствительный приемник GPS | да |
| История кругов | да |
| Путевые точки | да |
| Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) |
| Шагомер | да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
| Сложные тренировки | да |
| Простые тренировки | да |
| Предупреждение о темпе тренировки | да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | да |
| Виброрежим | да |
| Интервальная тренировка | да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
| Настраиваемый экран | да |
| Барометрический альтиметр | да |
| Спортивные часы | да |
| Размеры | 51 x 51 x 14,9 мм |
| Вес | сталь: 72 г (только корпус: 66 г) титан: 58 г (только корпус: 52 г) |
| Дополнительно | |
| Материал стекла | химически усиленное |
| Материал безеля | нержавеющая сталь или титан с DLC-покрытием |
| Материал корпуса | усиленный волокнами полимер с металлической задней крышкой |
| Материал ремешка | ткань |
| Power Glass | зарядка от солнечной энергии |
| Силиконовый ремешок | 127 - 210 мм |
| Кожаный ремешок | 135 - 213 мм |
| Спортивный ремешок | 110 – 220 мм |
| Тканевой ремешок | 135 - 213 мм |
| Металлический браслет: 135 - 225 мм | |
| Беспроводная связь | Bluetooth® Smart, ANT+® |
| Garmin Pay | да |
| GPS/GLONASS/GALILEO | да |
| Компас, гироскоп, акселерометр, термометр | да |
| ANT+® | да |
| Bluetooth® LE | да |
| UltraTrac | да |
| TracBack | да |
| Гребля,каякинг, серфинг, прыжки с парашютом, тактические занятия, экспедиция | да |
| Pulse Ox | да |
| Баллы SWOLF | да |
Комплектация
- 1 Часы Garmin Enduro стальной корпус и серый нейлоновый ремешок UltraFit
- 2 Кабель зарядки/данных
- 3 Документация
Документация
Отзывы о Часы Garmin Enduro стальной корпус и серый нейлоновый ремешок UltraFit
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики








































