Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул 00-0003437 Код товара 84351

Характеристики
Скорость движения воздуха:
0 — 25 м/с
Температура воздуха:
-20ºС — +50ºС
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
5 015 ₽

Код товара 84351
Анемометр Tenmars TM-4002
Технические характеристики Анемометр Tenmars TM-4002
| TM-4002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Единицы измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
| Расчет расхода воздуха (объема) | ||||
| CMM | 0 ... 9999 | 0,1 | ||
| CFM | 0 ... 9999 | 0,1 | ||
| Измерение температуры | ||||
| °C | -20 ... +50 | 0,1 | ±1 | |
| °F | -4 ... +122 | 0,1 | ±1,8 | |
| Влажность | ||||
| %RH | 20 ... 80 | 0,1 | ±3,5% | |
| %RH | <20 или >80 | 0,1 | ±5% | |
| Измерение скорости воздуха | ||||
| м/с | 0,01 ... 25 | 0,01 | ± (3% от показаний + 1,6% FS) | |
| км/ч | 0,02 ... 90 | 0,1 | ||
| миль/ч | 0,12 ... 55,9 | 0,1 | ||
| узлы | 0,01 ... 48,6 | 0,01 | ||
| фут/мин | 0 ... 4921 | 0,1 | ||
| Шкала Бофорта | 1 ... 10 | 1 | ||
Комплектация
- 1 Источник питания
- 2 руководство по эксплуатации
Документация
Отзывы о Анемометр Tenmars TM-4002
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики
